Списки поступающих
 
Дата формирования - 25.07.2023. Время формирования - 17:39:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 12.05.2023 12:47:54
Конкурсная группа - Педиатрия (Целевой прием)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - Педиатрия
Основание поступления - Целевой прием
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Оригинал Конкурсная группа Тип вступительных испытаний (по заявлениям) Сумма баллов Сумма баллов по ИД (все)
Химия / Биоорганическая химия
Биология / Анатомия и физиология человека
Русский язык
Состояние
1 220-775-611 51 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 282 0 90 95 97 Подано
2 161-484-653 74 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 281 10 90 86 95 Подано
3 195-078-668 19 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 274 10 95 82 87 Подано
4 000022091 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 270 0 86 98 86 Подано
5 221-801-432 12 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 270 0 81 98 91 Подано
6 174-749-980 32 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 267 10 93 77 87 Подано
7 200-776-881 59 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 264 10 68 88 98 Подано
8 197-587-519 52 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 263 0 90 84 89 Подано
9 000021308 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 263 0 84 85 94 Подано
10 000021669 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 262 0 99 65 98 Подано
11 166-736-446 04 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 262 0 81 84 97 Подано
12 000021507 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 261 0 74 93 94 Подано
13 184-018-564 68 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 260 0 90 79 91 Подано
14 221-535-359 33 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 260 0 71 92 97 Подано
15 175-675-037 02 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 259 10 86 78 85 Подано
16 169-783-983 58 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 259 10 84 72 93 Подано
17 147-691-605 97 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 258 0 87 85 86 Подано
18 221-790-636 57 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 256 0 95 63 98 Подано
19 177-402-081 62 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 256 10 76 76 94 Подано
20 175-784-002 99 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 256 0 74 82 100 Подано
21 221-799-367 91 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 254 0 85 78 91 Подано
22 188-631-035 94 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 254 0 75 82 97 Подано
23 207-208-642 38 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 253 3 88 71 91 Подано
24 000022039 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 253 0 60 95 98 Подано
25 139-443-722 78 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 251 0 88 76 87 Подано
26 174-642-994 04 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 249 0 80 76 93 Подано
27 141-798-135 80 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 249 0 64 91 94 Подано
28 201-783-865 59 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 248 10 80 61 97 Подано
29 197-728-688 54 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 247 0 86 78 83 Подано
30 175-889-173 42 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 247 0 86 74 87 Подано
31 149-758-540 24 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 247 0 84 66 97 Подано
32 209-005-060 12 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 245 10 75 67 93 Подано
33 155-298-715 00 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 245 0 64 81 100 Подано
34 160-041-016 89 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 244 10 74 69 91 Подано
35 165-208-769 77 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 244 0 70 76 98 Подано
36 125-294-345 54 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 244 0 68 78 98 Подано
37 194-556-640 12 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 244 0 62 84 98 Подано
38 174-489-640 17 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 243 0 80 69 94 Подано
39 204-780-532 50 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 243 10 66 76 91 Подано
40 192-908-936 18 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 241 10 63 77 91 Подано
41 147-746-050 85 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 240 0 61 81 98 Подано
42 142-084-394 41 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 238 0 72 73 93 Подано
43 143-569-278 85 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 238 0 71 69 98 Подано
44 184-427-043 73 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 238 0 58 86 94 Подано
45 199-114-541 94 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 237 0 80 72 85 Подано
46 179-039-060 90 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 237 10 79 59 89 Подано
47 169-153-950 99 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 237 10 57 73 97 Подано
48 178-501-956 97 Педиатрия (Целевой прием) Совм. 236 0 78 58 100 Подано
49 191-485-410 85 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 234 0 82 69 83 Подано
50 200-828-092 27 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 234 0 80 71 83 Подано
51 189-177-675 40 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 234 10 67 67 90 Подано
52 172-133-489 48 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 234 0 59 77 98 Подано
53 203-806-595 48 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 233 0 86 68 79 Подано
54 204-928-150 54 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 233 3 84 63 83 Подано
55 174-955-775 30 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 233 10 75 71 77 Подано
56 165-208-759 75 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 233 0 53 85 95 Подано
57 200-246-799 21 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 232 3 77 73 79 Подано
58 190-446-984 95 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 232 0 65 71 96 Подано
59 192-443-004 54 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 232 0 63 80 89 Подано
60 170-093-543 47 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 231 0 66 72 93 Подано
61 190-279-947 04 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 231 3 64 79 85 Подано
62 179-809-027 21 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 231 0 64 69 98 Подано
63 177-874-862 49 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 231 0 49 88 94 Подано
64 148-434-431 70 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 230 0 79 74 77 Подано
65 198-074-063 01 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 230 0 79 66 85 Подано
66 151-862-614 65 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 230 0 79 62 89 Подано
67 179-582-101 08 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 230 0 60 72 98 Подано
68 194-019-643 78 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 229 10 66 58 95 Подано
69 200-780-497 36 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 228 0 79 72 77 Подано
70 202-512-478 08 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 228 10 79 48 91 Подано
71 198-268-928 48 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 227 0 73 60 94 Подано
72 164-402-887 63 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 227 0 67 63 97 Подано
73 193-804-651 94 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 227 10 54 75 88 Подано
74 183-150-943 62 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 226 0 76 63 87 Подано
75 143-040-267 06 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 226 0 58 71 97 Подано
76 186-146-128 79 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 225 0 80 64 81 Подано
77 164-183-266 66 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 225 0 66 73 86 Подано
78 155-969-490 32 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 225 0 51 77 97 Подано
79 140-868-377 80 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 225 0 50 81 94 Подано
80 155-745-655 98 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 224 10 90 60 64 Подано
81 200-164-230 82 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 224 8 78 59 79 Подано
82 000019791 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 224 0 54 72 98 Подано
83 144-187-267 67 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 224 10 53 77 84 Подано
84 148-489-252 13 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 224 0 47 79 98 Подано
85 199-152-465 10 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 223 0 74 68 81 Подано
86 149-303-581 65 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 223 0 71 73 79 Подано
87 204-183-535 29 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 223 10 71 59 83 Подано
88 198-071-140 86 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 222 3 65 84 70 Подано
89 146-365-176 73 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 222 0 44 84 94 Подано
90 205-326-286 32 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 221 0 68 64 89 Подано
91 194-527-896 23 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 220 5 78 58 79 Подано
92 187-234-427 87 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 220 0 56 70 94 Подано
93 186-280-048 82 Педиатрия (Целевой прием) Совм. 220 10 47 72 91 Подано
94 166-220-372 45 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 219 10 70 52 87 Подано
95 154-751-064 63 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 219 0 63 62 94 Подано
96 166-495-005 92 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 219 10 40 83 86 Подано
97 214-713-469 45 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 218 0 70 50 98 Подано
98 213-732-093 32 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 218 0 54 67 97 Подано
99 154-730-152 48 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 217 0 84 64 69 Подано
100 158-279-161 02 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 217 3 78 73 63 Подано
101 195-610-170 73 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 217 0 69 71 77 Подано
102 180-534-085 54 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 217 0 60 66 91 Подано
103 142-198-737 71 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 217 0 44 78 95 Подано
104 193-538-904 08 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 216 3 62 66 85 Подано
105 198-878-946 91 Педиатрия (Целевой прием) Совм. 216 0 58 74 84 Подано
106 198-870-848 58 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 216 6 58 67 85 Подано
107 199-228-998 49 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 216 0 54 68 94 Подано
108 142-096-131 33 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 215 0 73 53 89 Подано
109 152-626-618 56 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 215 0 44 74 97 Подано
110 208-974-349 03 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 214 0 82 47 85 Подано
111 188-502-167 88 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 214 0 77 50 87 Подано
112 203-083-384 19 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 214 3 75 55 81 Подано
113 193-020-617 38 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 214 0 64 63 87 Подано
114 152-834-258 65 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 214 0 55 61 98 Подано
115 199-302-088 93 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 213 10 57 55 91 Подано
116 139-729-337 04 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 213 0 42 73 98 Подано
117 209-004-302 07 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 212 3 88 54 67 Подано
118 187-978-890 83 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 212 3 88 44 77 Подано
119 216-156-731 50 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 212 0 70 44 98 Подано
120 198-121-711 80 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 212 10 64 57 81 Подано
121 142-319-532 36 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 212 0 45 82 85 Подано
122 208-973-047 89 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 211 3 71 58 79 Подано
123 171-306-967 59 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 211 0 64 62 85 Подано
124 168-619-822 18 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 211 3 62 57 89 Подано
125 140-257-902 34 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 211 0 57 75 79 Подано
126 203-526-211 11 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 210 0 73 52 85 Подано
127 191-298-170 93 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 210 3 64 64 79 Подано
128 188-708-671 34 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 210 10 49 54 97 Подано
129 194-696-628 42 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 210 0 46 70 94 Подано
130 175-411-652 62 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 209 0 75 61 73 Подано
131 176-729-246 13 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 209 0 75 61 73 Подано
132 205-673-429 60 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 209 0 73 49 87 Подано
133 134-868-556 00 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 209 10 65 53 81 Подано
134 152-348-685 71 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 209 10 61 68 70 Подано
135 202-443-582 20 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 209 10 49 68 82 Подано
136 191-382-470 79 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 208 3 68 67 70 Подано
137 179-016-292 82 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 208 0 62 67 79 Подано
138 208-975-977 29 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 208 10 56 53 89 Подано
139 198-930-277 31 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 208 0 51 63 94 Подано
140 208-975-415 00 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 207 3 78 54 72 Подано
141 162-078-380 62 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 207 0 57 61 89 Подано
142 185-852-302 99 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 207 0 43 94 70 Подано
143 208-475-879 99 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 206 0 74 53 79 Подано
144 175-297-357 09 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 206 0 71 62 73 Подано
145 195-442-200 73 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 206 8 58 63 77 Подано
146 208-935-263 83 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 206 3 49 67 87 Подано
147 197-031-592 83 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 206 0 46 71 89 Подано
148 197-183-910 15 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 205 0 54 64 87 Подано
149 173-140-231 24 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 205 0 49 59 97 Подано
150 194-625-769 15 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 205 0 45 66 94 Подано
151 153-543-368 60 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 204 3 70 50 81 Подано
152 164-127-269 55 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 204 0 65 62 77 Подано
153 173-504-986 80 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 204 0 43 68 93 Подано
154 195-545-401 98 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 203 0 66 64 73 Подано
155 173-401-008 21 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 203 0 51 60 92 Подано
156 187-867-409 47 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 202 3 80 53 66 Подано
157 163-531-084 46 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 202 0 69 42 91 Подано
158 203-552-180 20 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 202 3 55 78 66 Подано
159 169-436-834 15 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 202 0 55 73 74 Подано
160 172-950-194 82 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 202 3 53 57 89 Подано
161 203-611-695 24 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 202 0 46 58 98 Подано
162 191-873-453 06 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 202 0 44 64 94 Подано
163 155-208-463 54 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 201 0 73 49 79 Подано
164 166-367-211 83 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 201 10 51 61 79 Подано
165 180-164-106 33 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 201 10 49 55 87 Подано
166 136-934-535 85 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 200 8 48 49 95 Подано
167 173-623-811 70 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 199 3 62 61 73 Подано
168 198-046-186 04 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 199 0 60 67 72 Подано
169 178-949-153 45 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 199 0 57 61 81 Подано
170 170-669-108 77 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 199 10 56 48 85 Подано
171 184-831-045 80 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 199 10 55 52 82 Подано
172 175-943-253 03 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 199 0 49 57 93 Подано
173 190-676-418 97 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 199 0 45 57 97 Подано
174 141-338-469 45 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 199 10 44 63 82 Подано
175 000021151 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 198 0 81 37 80 Подано
176 205-358-704 52 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 198 0 69 54 75 Подано
177 182-013-056 19 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 198 3 64 59 72 Подано
178 204-645-789 67 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 198 10 61 57 70 Подано
179 190-908-339 90 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 198 3 58 62 75 Подано
180 177-110-406 42 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 198 0 55 54 89 Подано
181 160-575-843 76 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 197 10 56 51 80 Подано
182 206-289-731 75 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 197 6 43 67 81 Подано
183 186-970-426 24 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 196 0 62 68 66 Подано
184 156-408-521 66 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 196 10 58 45 83 Подано
185 166-336-618 83 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 195 0 77 52 66 Подано
186 000021660 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 195 0 61 40 94 Подано
187 221-787-328 71 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 195 0 57 40 98 Подано
188 196-358-208 10 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 195 0 56 58 81 Подано
189 150-148-213 17 Педиатрия (Целевой прием) Совм. 195 10 55 57 73 Подано
190 195-437-250 98 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 195 0 43 58 94 Подано
191 204-024-748 08 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 194 0 71 63 60 Подано
192 174-524-689 91 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 193 3 62 59 69 Подано
193 141-565-201 34 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 193 0 38 67 88 Подано
194 148-823-426 88 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 192 0 39 67 86 Подано
195 177-235-237 79 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 191 0 66 58 67 Подано
196 175-824-674 08 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 191 3 61 55 72 Подано
197 203-311-979 15 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 191 3 60 53 75 Подано
198 147-468-764 11 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 191 0 57 70 64 Подано
199 168-911-617 01 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 191 0 57 53 81 Подано
200 189-506-088 12 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 191 0 41 71 79 Подано
201 140-951-251 40 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 190 0 61 66 63 Подано
202 180-470-872 71 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 189 0 65 43 81 Подано
203 195-860-979 42 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 188 3 71 47 67 Подано
204 175-816-539 05 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 188 0 58 57 73 Подано
205 192-873-038 02 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 188 0 53 55 80 Подано
206 153-914-585 80 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 188 0 52 67 69 Подано
207 199-588-331 60 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 188 3 47 59 79 Подано
208 164-301-947 48 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 188 3 40 62 83 Подано
209 199-796-008 61 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 188 0 39 55 94 Подано
210 152-366-973 78 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 187 0 56 54 77 Подано
211 191-294-658 96 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 186 0 66 54 66 Подано
212 175-937-661 26 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 186 0 52 59 75 Подано
213 142-903-664 54 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 186 0 39 59 88 Подано
214 189-686-573 66 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 185 3 70 40 72 Подано
215 201-158-353 09 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 185 0 66 58 61 Подано
216 200-583-131 09 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 185 3 56 43 83 Подано
217 156-769-033 06 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 185 0 52 66 67 Подано
218 194-085-913 00 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 183 0 70 50 63 Подано
219 196-287-589 41 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 183 3 70 49 61 Подано
220 173-191-476 72 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 183 0 61 52 70 Подано
221 181-070-167 36 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 183 0 55 58 70 Подано
222 198-905-325 27 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 183 6 52 52 73 Подано
223 152-399-221 72 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 183 3 40 63 77 Подано
224 182-094-961 87 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 182 0 57 48 77 Подано
225 188-372-718 19 Педиатрия (Целевой прием) Совм. 182 0 47 60 75 Подано
226 182-825-737 98 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 182 10 47 40 85 Подано
227 206-738-898 98 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 181 0 68 64 49 Подано
228 178-405-998 16 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 181 3 65 55 58 Подано
229 149-151-454 64 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 181 10 57 44 70 Подано
230 206-158-808 54 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 181 3 56 58 64 Подано
231 159-869-078 46 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 180 0 70 50 60 Выбыл из конкурса
232 158-340-063 57 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 180 0 66 59 55 Подано
233 195-337-914 08 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 180 6 61 52 61 Подано
234 204-903-900 38 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 180 8 58 44 70 Подано
235 197-596-089 52 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 180 0 54 46 80 Подано
236 182-825-735 96 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 180 10 48 43 79 Подано
237 190-993-344 11 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 180 0 47 58 75 Подано
238 182-719-229 88 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 180 3 40 66 71 Подано
239 194-112-064 43 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 179 0 74 39 66 Подано
240 171-184-896 81 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 179 0 68 44 67 Подано
241 176-641-812 94 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 179 0 66 46 67 Подано
242 149-480-256 89 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 179 0 65 57 57 Подано
243 153-978-036 01 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 179 0 57 55 67 Подано
244 192-568-072 01 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 179 0 56 62 61 Подано
245 205-368-267 57 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 179 0 55 54 70 Подано
246 152-393-123 47 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 178 0 65 53 60 Подано
247 201-256-024 94 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 178 0 56 52 70 Подано
248 180-924-028 64 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 178 3 56 42 77 Подано
249 171-997-720 22 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 178 3 52 44 79 Подано
250 177-874-912 42 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 178 0 46 68 64 Подано
251 176-597-890 50 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 178 0 39 62 77 Подано
252 162-550-866 67 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 177 0 62 55 60 Подано
253 167-711-966 59 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 177 3 56 43 75 Подано
254 198-793-078 56 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 177 0 55 61 61 Подано
255 160-941-640 60 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 177 3 53 63 58 Подано
256 000021970 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 177 0 40 41 96 Подано
257 142-347-315 36 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 177 0 37 70 70 Подано
258 195-732-029 93 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 177 0 35 54 88 Выбыл из конкурса
259 162-718-026 59 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 176 3 69 44 60 Подано
260 191-873-425 02 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 176 3 64 43 66 Подано
261 175-417-061 69 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 176 0 60 58 58 Подано
262 166-794-535 26 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 176 0 60 49 67 Подано
263 199-209-354 13 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 176 3 55 49 69 Подано
264 174-257-901 85 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 176 0 53 62 61 Подано
265 153-050-215 07 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 176 3 49 55 69 Подано
266 152-698-251 92 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 176 0 49 54 73 Подано
267 187-260-707 91 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 176 0 43 48 85 Подано
268 169-013-507 58 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 175 0 65 44 66 Подано
269 159-551-354 93 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 175 0 64 54 57 Подано
270 137-373-543 72 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 175 3 47 50 75 Подано
271 205-534-524 36 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 175 0 46 53 76 Подано
272 141-317-536 25 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 174 0 61 47 66 Подано
273 190-808-760 93 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 174 0 60 45 69 Подано
274 182-761-367 90 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 174 0 50 61 63 Подано
275 199-319-959 47 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 174 0 47 54 73 Подано
276 179-554-758 36 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 174 3 43 43 85 Подано
277 144-713-263 48 Педиатрия (Целевой прием) Совм. 174 10 36 58 70 Выбыл из конкурса
278 208-976-483 16 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 173 3 57 53 60 Подано
279 168-250-938 90 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 173 3 52 49 69 Подано
280 142-587-341 70 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 173 0 42 56 75 Подано
281 159-163-443 82 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 172 0 62 52 58 Подано
282 187-448-258 20 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 172 3 58 45 66 Подано
283 193-250-487 73 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 172 10 52 56 54 Подано
284 188-988-558 86 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 172 0 52 47 73 Подано
285 206-678-379 94 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 171 6 64 43 58 Подано
286 195-723-879 25 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 171 0 60 53 58 Подано
287 155-952-873 10 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 171 0 57 44 70 Подано
288 177-102-435 50 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 171 0 56 54 61 Подано
289 142-084-590 43 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 170 0 64 61 45 Подано
290 194-792-610 22 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 170 3 58 45 64 Подано
291 164-939-492 20 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 170 6 56 38 70 Подано
292 208-838-121 76 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 170 3 55 45 67 Подано
293 133-951-752 69 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 170 0 53 50 67 Подано
294 185-221-921 65 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 170 0 42 61 67 Подано
295 175-276-327 90 Педиатрия (Целевой прием) ВИ 170 0 40 46 84 Подано
296 201-996-854 85 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 169 0 56 47 66 Подано
297 199-483-825 51 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 169 6 56 40 67 Подано
298 175-237-103 60 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 169 0 49 45 75 Подано
299 193-858-802 31 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 168 3 52 58 55 Подано
300 191-965-922 37 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 168 0 49 47 72 Подано
301 196-673-374 31 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 168 6 43 59 60 Подано
302 167-310-539 58 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 168 0 43 53 72 Подано
303 195-068-625 03 Педиатрия (Целевой прием) ЕГЭ 167 0 66 59 42 Подано
